RUBRIC
Ա Ղ Ի Ւ Ս Ա Կ ։
english draft
TABLE [OF CONTENTS / CALENDRICAL TABLE]:
TEXT
| Գիր տարւոյ ։ | Օր Յայտնութեան ։ | Միջոց ուտիքն , օր ։ | Առաջաւորաց Բարեկենդանն ։ | Բուն Բարեկենդանն ։ | ԶԱՏԻԿ ։ | Երեւման Խաչ ։ | Համբարձումն ։ | Հոգեգալուստ ։ | Սուրբ Գրիգորի Բարեկենդանն ։ | Վարդավառ ։ | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | յնվր | փտր | մրտ | ապր | ապր | մայս | մայս | յնիս | | Ա | գշբ | զ | ժա | ա | իբ | ժթ | լ | ժ | լա | իը | | Բ | բշբ | է | ժբ | բ | իգ | ի | ծա | ժա | յն ա | իթ | | Գ | կիր | ը | ժգ | գ | իդ | իա | բ | ժբ | բ | լ | | Դ | շբթ | թ | ժդ | դ | իե | իբ | գ | ժգ | գ | յլ ա | | Ե | ուր | ժ | ժե | ե | իզ | իգ | դ | ժդ | դ | բ | | Զ | եշբ | ժա | ժզ | զ | իէ | իդ | ե | ժե | ե | գ | | Է | դշբ | ժբ | ժէ | է | իը | իե | զ | ժզ | զ | դ | | Ը | գշբ | ժգ | ժը | ը | իթ | իզ | է | ժէ | է | ե | | Թ | բշբ | ժդ | ժթ | թ | լ | իէ | ը | ժը | ը | զ | | Ժ | կիր | ժե | ի | ժ | լա | իը | թ | ժթ | թ | է | | Ի | շբթ | ժզ | իա | ժա | ապ ա | իթ | ժ | ի | ժ | ը | | Լ | ուր | ժէ | իբ | ժբ | բ | լ | ժա | իա | ժա | թ |
english draft
| Dominical Letter (lit. Letter of the Year) | Day of Theophany | Period of Non-Fasting, days | Eve (*Barekendan*) of the Fast of the Catechumens | Great Barekendan | PASCHA (Easter) | Apparition of the Cross | Ascension | Pentecost | Eve (*Barekendan*) of Saint Gregory | Transfiguration (*Vardavaṙ*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Apr. | May | May | June |
| 1 [A] | Tue | 6 | 11 | 1 | 22 | 19 | 30 | 10 | 31 | 28 |
| 2 [B] | Mon | 7 | 12 | 2 | 23 | 20 | [May] 1 | 11 | June 1 | 29 |
| 3 [G] | Sun | 8 | 13 | 3 | 24 | 21 | 2 | 12 | 2 | 30 |
| 4 [D] | Sat | 9 | 14 | 4 | 25 | 22 | 3 | 13 | 3 | July 1 |
| 5 [E] | Fri | 10 | 15 | 5 | 26 | 23 | 4 | 14 | 4 | 2 |
| 6 [Z] | Thu | 11 | 16 | 6 | 27 | 24 | 5 | 15 | 5 | 3 |
| 7 [Ē] | Wed | 12 | 17 | 7 | 28 | 25 | 6 | 16 | 6 | 4 |
| 8 [Ě] | Tue | 13 | 18 | 8 | 29 | 26 | 7 | 17 | 7 | 5 |
| 9 [T‘] | Mon | 14 | 19 | 9 | 30 | 27 | 8 | 18 | 8 | 6 |
| 10 [Ž] | Sun | 15 | 20 | 10 | 31 | 28 | 9 | 19 | 9 | 7 |
| 20 [I] | Sat | 16 | 21 | 11 | Apr. 1 | 29 | 10 | 20 | 10 | 8 |
| 30 [L] | Fri | 17 | 22 | 12 | 2 | 30 | 11 | 21 | 11 | 9 |
