PRINTER
ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐ 5
english draft
PERPETUAL 5
TEXT
| Միջոց շաբաթք պահօք: | Աստուածածին: | Միջոց շաբաթք պահօք: | Սուրբ Խաչ: | Սուրբ Գէորգայ Բարեկենդան: | Միջոց ուտիք շաբաթք: | Գիւտ Խաչ: | Յիսնակաց Բարեկենդան: | Սուրբ Յակովբայ Բարեկենդան: | Միջոց ուտիք, օր: | Օր Բարեկենդանի Յայտնուե: | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | օգս | | սեպ | սեպ | | հոկ | նոյե | դեկ | | | | ե | ժզ | դ | ժգ | ի | ե | իե | ժե | զ | ժը | գշբ | | ե | ժէ | դ | ժդ | իա | ե | իզ | ժզ | է | ժէ | բշբ | | ե | ժը | դ | ժե | իբ | ե | իէ | ժէ | ը | ժզ | կիր | | զ | ժբ | ե | ժզ | իգ | ե | իը | ժը | թ | ժե | բշբ | | զ | ժգ | ե | ժէ | իդ | ե | իթ | ժթ | ժ | ժդ | ուր | | զ | ժդ | զ | ժա | ժը | ը | իգ | ի | ժա | ժգ | եշբ | | զ | ժե | զ | ժբ | ժթ | ը | իդ | իա | ժբ | ժբ | դշբ | | զ | ժզ | դ | ժգ | ի | ե | իե | ժե | զ | ժը | գշբ | | զ | ժէ | դ | ժդ | իա | ե | իզ | ժզ | է | ժէ | բշբ | | զ | ժը | դ | ժե | իբ | ե | իէ | ժէ | ը | ժզ | կիր | | է | ժբ | ե | ժզ | իգ | ե | իը | ժը | թ | ժե | շբթ | | է | ժգ | ե | ժէ | իդ | ե | իթ | ժթ | ժ | ժդ | ուր |
english draft
| Intervening weeks of fast | [The Assumption of the] Mother of God | Intervening weeks of fast | The Holy Cross | *Barekendan* (Carnival/Eve of the Fast) of Saint George | Intervening non-fasting weeks (*utikʿ*) | Discovery of the Cross | *Barekendan* of the Fifty-Day Fast (*Yisnakacʿ*) | *Barekendan* of Saint James | Intervening non-fasting [period], day[s] | Day of the *Barekendan* of the Theophany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug. | | Sept. | Sept. | | Oct. | Nov. | Dec. | | |
| 5 | 16 | 4 | 13 | 20 | 5 | 25 | 15 | 6 | 18 | Tue. |
| 5 | 17 | 4 | 14 | 21 | 5 | 26 | 16 | 7 | 17 | Mon. |
| 5 | 18 | 4 | 15 | 22 | 5 | 27 | 17 | 8 | 16 | Sun. |
| 6 | 12 | 5 | 16 | 23 | 5 | 28 | 18 | 9 | 15 | Mon. |
| 6 | 13 | 5 | 17 | 24 | 5 | 29 | 19 | 10 | 14 | Fri. |
| 6 | 14 | 6 | 11 | 18 | 8 | 23 | 20 | 11 | 13 | Thu. |
| 6 | 15 | 6 | 12 | 19 | 8 | 24 | 21 | 12 | 12 | Wed. |
| 6 | 16 | 4 | 13 | 20 | 5 | 25 | 15 | 6 | 18 | Tue. |
| 6 | 17 | 4 | 14 | 21 | 5 | 26 | 16 | 7 | 17 | Mon. |
| 6 | 18 | 4 | 15 | 22 | 5 | 27 | 17 | 8 | 16 | Sun. |
| 7 | 12 | 5 | 16 | 23 | 5 | 28 | 18 | 9 | 15 | Sat. |
| 7 | 13 | 5 | 17 | 24 | 5 | 29 | 19 | 10 | 14 | Fri. |
