RUBRIC
ԱՂԻՒՍԱԿ | Գիր տարւոյ : | Օր Յայտնութեան : | Միջոց ուտիք , օր : | Առաջաւորաց բարեկենդան : | Բուն Բարեկենդան : | ԶԱՏԻԿ : | Երեւման խաչ : | Համբարձումն : | Հոգէգալուստ : | Սուրբ Գրիգորի բարեկենդան : | Վարդավառ : | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | փետ | փետ | ապր | մայս | մայս | յնիս | յնիս | յլիս | | Զ | շբթ | Լ | դ | իե | ժե | ժգ | իգ | դ | իգ | իէ | | Պ | ուր | լա | ե | իզ | ժզ | ժդ | իե | դ | իե | իդ | | Ջ | եշբ | լբ | զ | իէ | ժէ | ժե | իզ | ե | իզ | իդ | | Ռ | դշբ | լգ | է | իը | ժը | ժզ | իէ | զ | իէ | իե | | Ս | գշբ | լդ | ը | ծբ տ | ժթ | ժէ | իը | է | իը | իզ | | Վ | բշբ | լե | թ | բ | ի | ժը | իթ | ը | իթ | իէ | | Տ | կիր | լզ | ժ | գ | իա | ժթ | Լ | թ | Լ | իը | | Ր | շբթ | լէ | ժա | դ | իբ | ի | լա | ժ | յլ ա | իթ | | Ց | ուր | լը | ժբ | ե | իգ | իա | յն ա | ժա | բ | Լ | | Ւ | եշբ | լթ | ժգ | զ | իդ | իբ | բ | ժբ | գ | լա | | Փ | դշբ | խ | ժդ | է | իե | իգ | գ | ժգ | դ | օգ ա | | Ք | գշբ | խա | ժե | Զմնացեալսն ՚ի Փէ–ըն գիւտ : | | | | | | |
english draft
TABLE | Dominical Letter: | Day of Theophany: | Intervening non-fasting period, days: | Barekendan [Carnival/Eve] of the Fast of the Catechumens: | Great Barekendan [Eve of Great Lent]: | EASTER: | Apparition of the Cross: | Ascension: | Pentecost: | Barekendan of Saint Gregory: | Vardavaṙ [Transfiguration]: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Feb | Feb | Apr | May | May | June | June | July |
| Z | Sat | 30 | 4 | 25 | 15 | 13 | 23 | 4 | 23 | 27 |
| Ē | Fri | 31 | 5 | 26 | 16 | 14 | 25 | 4 | 25 | 24 |
| Ž | Thu | 32 | 6 | 27 | 17 | 15 | 26 | 5 | 26 | 24 |
| I | Wed | 33 | 7 | 28 | 18 | 16 | 27 | 6 | 27 | 25 |
| L | Tue | 34 | 8 | 1 [Mar] | 19 | 17 | 28 | 7 | 28 | 26 |
| X | Mon | 35 | 9 | 2 | 20 | 18 | 29 | 8 | 29 | 27 |
| C | Sun | 36 | 10 | 3 | 21 | 19 | 30 | 9 | 30 | 28 |
| K | Sat | 37 | 11 | 4 | 22 | 20 | 31 | 10 | July 1 | 29 |
| H | Fri | 38 | 12 | 5 | 23 | 21 | June 1 | 11 | 2 | 30 |
| DZ | Thu | 39 | 13 | 6 | 24 | 22 | 2 | 12 | 3 | 31 |
| Ġ | Wed | 40 | 14 | 7 | 25 | 23 | 3 | 13 | 4 | Aug 1 |
| Č | Tue | 41 | 15 | For the remainder, find [them under the dominical letter] Pʿē: | | | | | | |
